38件
平成29年10月28日(土)13:50~14:40/AP東京八重洲通り Jルーム
伊木雅之先生、遠藤直人先生、岡崎 亮 先生、倉林 工 先生
4名の選考委員によるブラインド審査で、(1)総合評価、(2)4項目評価の合計点(①臨床的有用性、 ②遂行可能性、 ③骨粗鬆症研究への貢献性、 ④独創性・新規性)を各5点満点で評価し、(1)、(2)の優先順位で決定した。
80万円(単年)
No | 氏名 | 所属 | 研究課題 |
1 | 内山 茂晴 | 岡谷市民病院 整形外科 | 高齢者の大腿骨近位部骨折術後機能回復に認知症が及ぼす影響:VSRADによる解析 |
2 | 日下部 徹 | 国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部 | 骨粗鬆症治療薬はサルコペニアを改善するか?−筋・骨関連の検討− |
3 | 佐藤 弘恵 | 新潟大学保健管理センター | 膠原病・関節リウマチ患者における大腿骨非定型骨折の前兆である側骨皮質の限局性肥厚(beaking)についてのコホート研究−beakingのリスク因子解析とビスホスホネート製剤休薬症例の後ろ向き検討− |
4 | 須藤 貴仁 | 群馬大学大学院医学系研究科 整形外科学 | 3T-MRIを用いた関節リウマチ骨微細構造の検討 |
5 | 高橋 真治 | 大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学 | 骨粗鬆症性椎体骨折(OVF)コホート研究による長期予後不良に影響を与える因子の解明 |
6 | 出村 諭 | 金沢大学医薬保健研究域医学系 整形外科学 | 骨粗鬆症性椎体骨折・脊柱変形に関する生体力学解析-椎体骨折が全脊柱アライメントに及ぼす影響および最適な内固定材料を用いた外科的治療の模索 |
7 | 町田 正文 | 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脊椎・脊髄外科 | 骨微細構造およびµFEMによる骨粗鬆症性椎体骨折の部位予測と骨折機序の解明 |
8 | 松本 佳則 | 岡山大学大学院医歯薬総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学 | 骨粗鬆症治療の新たな臨床的意義を探索する前向きコホート研究 |
9 | 宮本 健史 | 慶應義塾大学医学部 整形外科 | 骨粗鬆症に関するメタボローム解析 |
10 | 八木 満 | 慶應義塾大学医学部 整形外科 | 骨粗鬆症患者におけるフレイル(虚弱)のバイオマーカーの探索 |
(敬称略:氏名五十音順)